ПвПу-6

- Круглая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила из меди, сечение – 35–1000 кв. мм;
- Экран по жиле из экструдируемого электропроводящего сшитого полиэтилена;
- Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- Экран по изоляции из экструдируемого электропроводящего сшитого полиэтилена;
- Разделительный слой из ленты электропроводящей крепированной бумаги;
- Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой:
- сечением не менее 16 кв. мм для кабелей с сечением жилы 35–120 кв. мм,
- сечением не менее 25 кв. мм для кабелей с сечением жилы 150–300 кв. мм,
- сечением не менее 35 кв. мм для кабелей с сечением жилы выше 300 кв. мм,
Примечание: сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания,
которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии.
Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана. - Разделительный слой из двух лент крепированной бумаги, или прорезиненной ткани, или полимерной ленты;
- Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины (Пу).
Область применения ПвПу-6:
Кабели применяются для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Технические характеристики ПвПу-6
| Гарантийный срок эксплуатации [год] | 5 |
| Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме [°С] | +130 |
| Максимальная температура жил при коротком замыкании, [°С] | +250 |
| Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, [°С] | -20 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 6 |
| Рабочая температура жилы [°С] | +90 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 15(7,5) |
| Срок службы кабелей не менее, (год) | 30 |
| Эксплуатация при температуре окружающей среды, [°С] | -60/+50 |
| Сечение, кв, мм | Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км одножильного кабеля, кг |
| ПвПу-6 1x35/16 | 23,0 | 757 |
| ПвПу-6 1x50/16 | 24,3 | 920 |
| ПвПу-6 1x70/16 | 25,9 | 1131 |
| ПвПу-6 1x95/16 | 27,5 | 1386 |
| ПвПу-6 1x120/16 | 28,9 | 1638 |
| ПвПу-6 1x150/25 | 30,4 | 2021 |
| ПвПу-6 1x185/25 | 32,0 | 2366 |
| ПвПу-6 1x240/25 | 34,4 | 2910 |
| ПвПу-6 1x300/25 | 37,0 | 3511 |
| ПвПу-6 1x400/35 | 40,4 | 4578 |
| ПвПу-6 1x500/35 | 44,3 | 5598 |
| ПвПу-6 1x630/35 | 47,9 | 6861 |
| ПвПу-6 1x800/35 | 51,7 | 8473 |
Токовая нагрузка ПвПу-6
| Номинальное сечение жилы, кв. мм | Ток при прокладке в земле при расположении в плоскости, А | Ток при прокладке в земле при расположении треугольником, А |
| 35 | 221 | 193 |
| 50 | 250 | 225 |
| 70 | 310 | 275 |
| 95 | 336 | 326 |
| 120 | 380 | 370 |
| 150 | 416 | 413 |
| 185 | 466 | 466 |
| 240 | 531 | 537 |
| 300 | 590 | 604 |
| 400 | 633 | 677 |
| 500 | 697 | 759 |
| 630 | 792 | 848 |
| 800 | 825 | 933 |















