СГ-10

- Медная токопроводящая жила:
 • однопроволочная сечением 25-50 кв.мм - "ож",
 • многопроволочная сечением 25-800 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
 маркировка жил:
 • цифровая: 1, 2, 3, 4,
 • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
- Заполнение из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
- Оболочка из свинцового сплава, покрытая вазелином.
Область применения СГ-10:
Кабели СГ-10 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.
Кабели СГ-10 предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа, если отсутствует опасность механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели предназначены для прокладки в блоках.
Технические характеристики СГ-10
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 | 
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 | 
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 | 
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 | 
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 | 
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 | 
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 | 
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 | 
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 | 
| Разность уровней, не более [м] | 15 | 
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 | 
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 | 
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 | 
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | 
| СГ -10 3х25 ож | 3035 | 29,9 | 
| СГ -10 3х25 | 3341 | 31,8 | 
| СГ -10 3х35 ож | 3202 | 28,8 | 
| СГ -10 3х35 | 3332 | 29,9 | 
| СГ -10 3х50 ож | 3702 | 30,7 | 
| СГ -10 3х50 | 3953 | 32,2 | 
| СГ -10 3х70 | 4862 | 35,1 | 
| СГ -10 3х95 | 5934 | 38,3 | 
| СГ -10 3х120 | 6976 | 41,1 | 
| СГ -10 3х150 | 8113 | 43,8 | 
| СГ -10 3х185 | 9691 | 47,2 | 
| СГ -10 3х240 | 11845 | 51,5 | 















