СБГ-1

- Медная токопроводящая жила:
 • однопроволочная сечением 25-50 кв.мм - "ож",
 • многопроволочная сечением 25-800 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
 маркировка жил:
 • цифровая: 1, 2, 3, 4,
 • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
- Заполнение из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
- Свинцовая оболочка;
- Подушка из битума и крепированной бумаги;
- Броня из стальных лент.
Область применения СБГ-1:
Кабели СБГ-1 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели СБГ-1 предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации:
 • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
 • во взрывоопасных зонах В-I, В-Iа, В-Iг и В-II при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
 • во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации.
 Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦСБГ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Технические характеристики СБГ-1
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 | 
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 4 | 
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 105 | 
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 80 | 
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 | 
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 2.5 | 
| Разность уровней, не более [м] | 25 | 
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 | 
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 | 
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 | 
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | 
| СБГ-1 1х185 | 3615 | 31,3 | 
| СБГ-1 1х240 | 4390 | 33,9 | 
| СБГ-1 1х300 | 5238 | 36,7 | 
| СБГ-1 1х400 | 6489 | 40,2 | 
| СБГ-1 1х500 | 7875 | 44 | 
| СБГ-1 1х625 | 9554 | 47,8 | 
| СБГ-1 1х800 | 11884 | 52,9 | 
| СБГ-1 3х70 | 3814 | 32,1 | 
| СБГ-1 3х95 | 4824 | 35,3 | 
| СБГ-1 3х120 | 5912 | 38,8 | 
| СБГ-1 3х150 | 6975 | 41,5 | 
| СБГ-1 3х185 | 8367 | 45,2 | 
| СБГ-1 3х240 | 10480 | 49,7 | 
| СБГ-1 3х50+1х25 ож | 3268 | 29,9 | 
| СБГ-1 3х50+1х25 | 3445 | 31,1 | 
| СБГ-1 3х70+1х35 | 4391 | 34,4 | 
| СБГ-1 3х95+1х50 | 5572 | 38 | 
| СБГ-1 3х120+1х70 | 7000 | 42,5 | 
| СБГ-1 3х150+1х70 | 8036 | 45,1 | 
| СБГ-1 3х185+1х95 | 9848 | 49,5 | 
| СБГ-1 3х240+1х120 | 12367 | 54,6 | 
| СБГ-1 4х50 ож | 3474 | 30,3 | 
| СБГ-1 4х50 | 3668 | 31,7 | 
| СБГ-1 4х70 | 4688 | 34,7 | 
| СБГ-1 4х95 | 5965 | 38,2 | 
| СБГ-1 4х120 | 7342 | 42,1 | 
| СБГ-1 4х150 | 8669 | 45,3 | 
| СБГ-1 4х185 | 10568 | 49,7 | 
| СБГ-1 4х240 | 13283 | 54,7 | 















