АСШВ-1

- Алюминиевая токопроводящая жила:
 • однопроволочная сечением 25-240 кв.мм - "ож",
 • многопроволочная сечением 70-800 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
 маркировка жил:
 • цифровая: 1, 2, 3, 4,
 • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
- Заполнение из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение 6 кВ и более;
- Свинцовая оболочка;
- Подслой из битума и ПЭТ пленки;
- Наружный покров из ПВХ пластиката.
Область применения АСШВ-1:
Кабели АСШВ-1 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта.
Кабели АСШВ-1 предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в сырых помещениях (объемах), частично затапливаемых при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью, во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа, если отсутствует опасность механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Технические характеристики АСШВ-1
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 | 
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 4 | 
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 105 | 
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 80 | 
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 | 
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 | 
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 2.5 | 
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 | 
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 | 
| Разность уровней, не более [м] | 20 | 
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 | 
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 | 
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 | 
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | 
| АСШВ-1 1х240+2х1,5 | 2380,9 | 31,3 | 
| АСШВ-1 1х300+2х1,5 | 2816,3 | 34,1 | 
| АСШВ-1 1х400+2х1,5 | 3414,2 | 38 | 
| АСШВ-1 1х500+2х1,5 | 4140,3 | 41,9 | 
| АСШВ-1 1х625+2х1,5 | 4942,4 | 46 | 
| АСШВ-1 1х800+2х1,5 | 6069,4 | 51,1 | 
| АСШВ-1 3х70 ож | 1909 | 27,5 | 
| АСШВ-1 3х70 | 2028 | 28,9 | 
| АСШВ-1 3х95 ож | 2338 | 30,5 | 
| АСШВ-1 3х95 | 2498 | 32,2 | 
| АСШВ-1 3х120 ож | 2832 | 33,7 | 
| АСШВ-1 3х120 | 3098 | 36,1 | 
| АСШВ-1 3х150 ож | 3273 | 36,4 | 
| АСШВ-1 3х150 | 3616 | 38,8 | 
| АСШВ-1 3х185 ож | 3903 | 39,8 | 
| АСШВ-1 3х185 | 4284 | 42,6 | 
| АСШВ-1 3х240 ож | 4842 | 44,2 | 
| АСШВ-1 3х240 | 5309 | 47,6 | 
| АСШВ-1 3х50+1х25 ож | 1749 | 26,8 | 
| АСШВ-1 3х70+1х35 ож | 2167 | 29,7 | 
| АСШВ-1 3х70+1х35 ож | 2150 | 29,5 | 
| АСШВ-1 3х70+1х35 | 2362 | 31,5 | 
| АСШВ-1 3х95+1х50 ож | 2751 | 33,4 | 
| АСШВ-1 3х95+1х50 ож | 2711 | 33 | 
| АСШВ-1 3х95+1х50 | 2951 | 35,5 | 
| АСШВ-1 3х120+1х70 ож | 3318 | 37 | 
| АСШВ-1 3х120+1х70 | 3593 | 38,9 | 
| АСШВ-1 3х150+1х70 ож | 3757 | 39,2 | 
| АСШВ-1 3х150+1х70 | 4072 | 41,5 | 
| АСШВ-1 3х185+1х95 ож | 4473 | 43 | 
| АСШВ-1 3х185+1х95 | 4946 | 46,3 | 
| АСШВ-1 3х240+1х120 ож | 5561 | 48 | 
| АСШВ-1 3х240+1х120 | 6072 | 51,3 | 
| АСШВ-1 4х50 ож | 1817 | 27,2 | 
| АСШВ-1 4х70 ож | 2319 | 30,3 | 
| АСШВ-1 4х70 | 2465 | 31,9 | 
| АСШВ-1 4х95 ож | 2874 | 33,8 | 
| АСШВ-1 4х95 | 3142 | 36,1 | 
| АСШВ-1 4х120 ож | 3494 | 37,7 | 
| АСШВ-1 4х120 | 3795 | 39,9 | 
| АСШВ-1 4х150 ож | 4032 | 40,4 | 
| АСШВ-1 4х150 | 4410 | 43,2 | 
| АСШВ-1 4х185 ож | 4870 | 44,3 | 
| АСШВ-1 4х185 | 5381 | 47,9 | 
| АСШВ-1 4х240 ож | 6084 | 49,7 | 
| АСШВ-1 4х240 | 6658 | 53,5 | 
| Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м | 
| до 70 | 300-450 | 
| 95 и 120 | 250-400 | 
| 150 и более | 200-350 | 















