АСБЛ-1

- Алюминиевая токопроводящая жила:
 • однопроволочная сечением 25-240 кв.мм - "ож",
 • многопроволочная сечением 70-800 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
 маркировка жил:
 • цифровая: 1, 2, 3, 4,
 • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
- Заполнение из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
- Свинцовая оболочка;
- Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
- Броня из стальных лент;
- Наружный покров из волокнистых материалов.
Область применения АСБЛ-1:
Кабели АСБЛ-1 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта.
Кабели АСБЛ-1 предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБл) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Технические характеристики АСБЛ-1
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 | 
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 4 | 
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 105 | 
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 80 | 
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 | 
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 | 
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 2.5 | 
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 | 
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 | 
| Разность уровней, не более [м] | 25 | 
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 | 
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 | 
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 | 
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | 
| АСБЛ-1 1х185 | 2660 | 34,7 | 
| АСБЛ-1 1х240 ож | 2689 | 34,1 | 
| АСБЛ-1 1х240 | 3096 | 37,3 | 
| АСБЛ-1 1х300 | 3593 | 40,1 | 
| АСБЛ-1 1х400 | 4246 | 43,6 | 
| АСБЛ-1 1х500 | 5037 | 47,4 | 
| АСБЛ-1 1х625 | 5891 | 51,2 | 
| АСБЛ-1 1х800 | 7131 | 56,3 | 
| АСБЛ-1 1х240+2х1,5 | 3165,8 | 37,6 | 
| АСБЛ-1 1х300+2х1,5 | 3667,5 | 40,5 | 
| АСБЛ-1 1х400+2х1,5 | 4314,5 | 44 | 
| АСБЛ-1 1х500+2х1,5 | 5126,8 | 47,9 | 
| АСБЛ-1 1х625+2х1,5 | 5971,8 | 51,5 | 
| АСБЛ-1 1х800+2х1,5 | 7208,2 | 56,6 | 
| АСБЛ-1 3х70 ож | 2607 | 33,9 | 
| АСБЛ-1 3х70 | 2759 | 35,3 | 
| АСБЛ-1 3х95 ож | 3104 | 36,8 | 
| АСБЛ-1 3х95 | 3304 | 38,5 | 
| АСБЛ-1 3х120 ож | 3672 | 40 | 
| АСБЛ-1 3х120 | 3955 | 42 | 
| АСБЛ-1 3х150 ож | 4137 | 42,4 | 
| АСБЛ-1 3х150 | 4534 | 44,8 | 
| АСБЛ-1 3х185 ож | 4844 | 45,8 | 
| АСБЛ-1 3х185 | 5336 | 48,5 | 
| АСБЛ-1 3х240 ож | 5879 | 50,2 | 
| АСБЛ-1 3х240 | 6373 | 53,2 | 
| АСБЛ-1 3х50+1х25 ож | 2431 | 33,2 | 
| АСБЛ-1 3х70+1х35 ож | 2916 | 36,1 | 
| АСБЛ-1 3х70+1х35 ож | 2894 | 35,9 | 
| АСБЛ-1 3х70+1х35 | 3151 | 37,8 | 
| АСБЛ-1 3х95+1х50 ож | 3585 | 39,7 | 
| АСБЛ-1 3х95+1х50 ож | 3535 | 39,3 | 
| АСБЛ-1 3х95+1х50 | 3795 | 41,5 | 
| АСБЛ-1 3х120+1х70 ож | 4194 | 42,9 | 
| АСБЛ-1 3х120+1х70 | 4502 | 44,8 | 
| АСБЛ-1 3х150+1х70 ож | 4684 | 45,2 | 
| АСБЛ-1 3х150+1х70 | 5050 | 47,5 | 
| АСБЛ-1 3х185+1х95 ож | 5484 | 49 | 
| АСБЛ-1 3х185+1х95 | 5983 | 51,9 | 
| АСБЛ-1 3х240+1х120 ож | 6635 | 53,6 | 
| АСБЛ-1 3х240+1х120 | 7218 | 56,9 | 
| АСБЛ-1 4х50 ож | 2507 | 33,6 | 
| АСБЛ-1 4х70 ож | 3082 | 36,7 | 
| АСБЛ-1 4х70 | 3264 | 38,3 | 
| АСБЛ-1 4х95 ож | 3717 | 40,1 | 
| АСБЛ-1 4х95 | 3999 | 42,1 | 
| АСБЛ-1 4х120 ож | 4388 | 43,7 | 
| АСБЛ-1 4х120 | 4737 | 45,9 | 
| АСБЛ-1 4х150 ож | 4985 | 46,4 | 
| АСБЛ-1 4х150 | 5425 | 49,1 | 
| АСБЛ-1 4х185 ож | 5911 | 50,3 | 
| АСБЛ-1 4х185 | 6452 | 53,5 | 
| АСБЛ-1 4х240 ож | 7193 | 55,2 | 
| АСБЛ-1 4х240 | 7848 | 59 | 















