АСБ-1

- Алюминиевая токопроводящая жила:
 • однопроволочная сечением 25-240 кв.мм -"ож",
 • многопроволочная сечением 70-800 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
 маркировка жил:
 • цифровая: 1, 2, 3, 4,
 • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
- Заполнение из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги для кабелей
 на напряжение от 6 кВ и более;
- Свинцовая оболочка;
- Подушка из битума и крепированной бумаги;
- Броня из стальных лент;
- Наружный покров из волокнистых материалов.
Область применения АСБ-1:
Кабели АСБ-1 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта.
Кабели АСБ-1 предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Технические характеристики АСБ-1
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 | 
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 4 | 
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 105 | 
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 80 | 
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 | 
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 | 
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 2.5 | 
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 | 
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 | 
| Разность уровней, не более [м] | 25 | 
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 | 
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 | 
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 | 
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | 
| АСБ-1 1х185 | 2577 | 33,7 | 
| АСБ-1 1х240 ож | 2607 | 33,1 | 
| АСБ-1 1х240 | 3007 | 36,3 | 
| АСБ-1 1х300 | 3498 | 39,1 | 
| АСБ-1 1х400 | 4143 | 42,6 | 
| АСБ-1 1х500 | 4926 | 46,4 | 
| АСБ-1 1х625 | 5772 | 50,2 | 
| АСБ-1 1х800 | 7000 | 55,3 | 
| АСБ-1 1х240+2х1,5 | 3075,6 | 36,6 | 
| АСБ-1 1х300+2х1,5 | 3571 | 39,5 | 
| АСБ-1 1х400+2х1,5 | 4210,2 | 43 | 
| АСБ-1 1х500+2х1,5 | 5014 | 46,9 | 
| АСБ-1 1х625+2х1,5 | 5851 | 50,5 | 
| АСБ-1 1х800+2х1,5 | 7076 | 55,6 | 
| АСБ-1 3х70 ож | 2525 | 32,9 | 
| АСБ-1 3х70 | 2673 | 34,3 | 
| АСБ-1 3х95 ож | 3016 | 35,8 | 
| АСБ-1 3х95 | 3212 | 37,5 | 
| АСБ-1 3х120 ож | 3577 | 39 | 
| АСБ-1 3х120 | 3855 | 41 | 
| АСБ-1 3х150 ож | 4037 | 41,4 | 
| АСБ-1 3х150 | 4427 | 43,8 | 
| АСБ-1 3х185 ож | 4735 | 44,8 | 
| АСБ-1 3х185 | 5171 | 47,5 | 
| АСБ-1 3х240 ож | 5761 | 49,2 | 
| АСБ-1 3х240 | 6249 | 52,2 | 
| АСБ-1 3х50+1х25 ож | 2351 | 32,2 | 
| АСБ-1 3х70+1х35 ож | 2830 | 35,1 | 
| АСБ-1 3х70+1х35 ож | 2808 | 34,9 | 
| АСБ-1 3х70+1х35 | 3061 | 36,8 | 
| АСБ-1 3х95+1х50 ож | 3490 | 38,7 | 
| АСБ-1 3х95+1х50 ож | 3442 | 38,3 | 
| АСБ-1 3х95+1х50 | 3696 | 40,5 | 
| АСБ-1 3х120+1х70 ож | 4092 | 41,9 | 
| АСБ-1 3х120+1х70 | 4396 | 43,8 | 
| АСБ-1 3х150+1х70 ож | 4577 | 44,2 | 
| АСБ-1 3х150+1х70 | 4939 | 46,5 | 
| АСБ-1 3х185+1х95 ож | 5369 | 48 | 
| АСБ-1 3х185+1х95 | 5861 | 50,9 | 
| АСБ-1 3х240+1х120 ож | 6510 | 52,6 | 
| АСБ-1 3х240+1х120 | 7085 | 55,9 | 
| АСБ-1 4х50 ож | 2426 | 32,6 | 
| АСБ-1 4х70 ож | 2994 | 35,7 | 
| АСБ-1 4х70 | 3173 | 37,3 | 
| АСБ-1 4х95 ож | 3621 | 39,1 | 
| АСБ-1 4х95 | 3899 | 41,1 | 
| АСБ-1 4х120 ож | 4284 | 42,7 | 
| АСБ-1 4х120 | 4629 | 44,9 | 
| АСБ-1 4х150 ож | 4876 | 45,4 | 
| АСБ-1 4х150 | 5309 | 48,1 | 
| АСБ-1 4х185 ож | 5792 | 49,3 | 
| АСБ-1 4х185 | 6327 | 52,5 | 
| АСБ-1 4х240 ож | 7064 | 54,2 | 
| АСБ-1 4х240 | 7711 | 58 | 















