КПГТ
- Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
- Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Изоляция из резины типа РТЭПИ-1 на основе этилен-пропиленовых каучуков,
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4,5, жила заземления - 0,
• цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая; - Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из резины типа РШ-1 на основе изопренового и бутадиенового каучуков.
Область применения КПГТ:
Силовые кабели повышенной гибкости КПГТ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях. Устойчивы к воздействию солнечного излучения.
Срок службы – 4 года.
Технические характеристики КПГТ
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 85 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 5 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
КПГТ 2x0,75 | 80 | 8,2 |
КПГТ 2x1 | 90 | 8,5 |
КПГТ 2x1,5 | 110 | 9,4 |
КПГТ 2x2,5 | 170 | 11,2 |
КПГТ 2x4 | 250 | 13,5 |
КПГТ 2x6 | 340 | 15,5 |
КПГТ 2x10 | 600 | 20,7 |
КПГТ 2x16 | 810 | 23,7 |
КПГТ 2x25 | 1180 | 28,4 |
КПГТ 2x35 | 1500 | 31,2 |
КПГТ 2x50 | 2150 | 37,4 |
КПГТ 2x70 | 2850 | 42,2 |
КПГТ 2x0,75+1x0,75 | 100 | 8,8 |
КПГТ 2x1+1x1 | 115 | 9,1 |
КПГТ 2x1,5+1x1,5 | 145 | 10,1 |
КПГТ 2x2,5+1x2,5 | 210 | 12 |
КПГТ 2x4+1x4 | 310 | 14,5 |
КПГТ 2x6+1x6 | 420 | 16,5 |
КПГТ 2x10+1x10 | 750 | 22,2 |
КПГТ 2x16+1x16 | 1030 | 25,4 |
КПГТ 2x25+1x25 | 1500 | 30,4 |
КПГТ 2x35+1x35 | 1980 | 34 |
КПГТ 2x50+1x50 | 2700 | 39,5 |
КПГТ 2x70+1x70 | 3600 | 44,7 |
КПГТ 3x0,75+1x0,75 | 130 | 9,8 |
КПГТ 3x1+1x1 | 140 | 10,1 |
КПГТ 3x1,5+1x1,5 | 180 | 11,1 |
КПГТ 3x2,5+1x2,5 | 260 | 13,2 |
КПГТ 3x4+1x4 | 390 | 16 |
КПГТ 3x6+1x6 | 530 | 18 |
КПГТ 3x10+1x10 | 940 | 24,1 |
КПГТ 3x16+1x16 | 1280 | 27,8 |
КПГТ 3x25+1x25 | 1910 | 33,7 |
КПГТ 3x35+1x35 | 2570 | 39,6 |
КПГТ 3x50+1x50 | 3500 | 45,4 |
КПГТ 3x70+1x70 | 4600 | 50,1 |
Строительная длина, не менее [м] |
|
сечение основных жил до 35 кв.мм |
150 |
сечение основных жил 50-120 кв.мм |
125 |
сечение основных жил 150 кв.мм и выше |
100 |