S5 Box

Заявка

Имя
Email
Телефон
Сообщение
Сколько будет 2+2
Нет изображений

Кто на сайте:

Сейчас 30 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

ВРГ

vrg

  1. Медная многопроволочная токопроводящая жила (класс 2)
    сечением 1,0-240 кв.мм;
  2. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э
    для кабелей сечением 6 кв.мм и выше;
  3. Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука,
    маркировка жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, жила заземления - 0, нулевая жила - без цифрового
      обозначения,
    • цветовая: 1 - белая или жёлтая,  2 - синяя или зелёная, 3 - красная или малиновая,  4 - коричневая или чёрная, жила заземления - зелёно-жёлтая,
    нулевая жила - любого цвета;
  4. Обмотка из нетканого термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  5. Оболочка из ПВХ пластиката марки О-40.

Область применения ВРГ:

Силовые кабели ВРГ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц или на напряжение 1,0 кВ постоянного тока.

Кабели применяются для прокладки в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, часто затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозийной активностью. Кабели применяются для прокладки на специальных кабельных эстакадах и по мостам. Кабели в тропическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов. Кабели применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С, суммарное время воздействия температуры 200°C при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 минут.

Технические характеристики ВРГ

Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 36
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] 3.0
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70
Монтаж при температуре, не ниже [°C] -15
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 0.66
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 1.0
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 7.5
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 10
Строительная длина, не менее [м] 125
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] 200
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 50

Срок службы кабелей - 30 лет.

Количество
и сечение
жил, шт х кв.мм
Масса
кабеля,
кг/км
Наружный
диаметр,
мм
ВРГ   1x6  118,5  7,6 
ВРГ   1x10  191  9,5 
ВРГ   1x16  260  10,5 
ВРГ   1x25  379,3  12,2 
ВРГ   1x35  480,9  13,3 
ВРГ   1x50  655,9  15,3 
ВРГ   1x70  866,6  17 
ВРГ   1x95  1169,6  19,6 
ВРГ   1x120  1411,8  21,1 
ВРГ   1x150  1731  23,1 
ВРГ   1x185  2166  25,8 
ВРГ   1x240  2784,5  28,8 
ВРГ   2x1  101,8  9,4 
ВРГ   2x1,5  123,2  10,2 
ВРГ   2x2,5  152,5  11 
ВРГ   2x4  198,7  12,2 
ВРГ   2x6  252,8  13,4 
ВРГ   2x10  378,5  16 
ВРГ   2x16  535,7  18,4 
ВРГ   2x25  781,9  21,8 
ВРГ   2x35  1013,6  24,4 
ВРГ   2x50  1377  28,4 
ВРГ   2x70  1812,1  31,6 
ВРГ   2x95  2435,7  36,6 
ВРГ   2x120  2934,1  39,6 
ВРГ   2x150  3592,4  43,6 
ВРГ   2x185  4483,3  48,6 
ВРГ   2x240  5759,7  54,6 
ВРГ   3x1  128,5  9,9 
ВРГ   3x1,5  158,3  10,7 
ВРГ   3x2,5  199,8  11,6 
ВРГ   3x4  265,7  12,8 
ВРГ   3x6  343,2  14,2 
ВРГ   3x10  524  17 
ВРГ   3x16  746,7  19,6 
ВРГ   3x25  1104,4  23,3 
ВРГ   3x35  1435  26 
ВРГ   3x50  1965,1  30,1 
ВРГ   3x70  2605,9  33,7 
ВРГ   3x95  3509,5  39 
ВРГ   3x120  4244,7  42,3 
ВРГ   3x150  5258,5  47 
ВРГ   3x185  6513,9  51,9 
ВРГ   3x240  8447  58,8 
ВРГ   3x1+1x1  157,7  10,7 
ВРГ   3x1,5+1x1  188,2  11,7 
ВРГ   3x2,5+1x1,5  238,4  12,6 
ВРГ   3x4+1x2,5  317,2  14,1 
ВРГ   3x6+1x2,5  392,2  15 
ВРГ   3x6+1x4  414,8  15,5 
ВРГ   3x10+1x4  610,1  18,4 
ВРГ   3x10+1x6  632,9  18,4 
ВРГ   3x16+1x6  836,4  20,1 
ВРГ   3x16+1x10  913,8  21,5 
ВРГ   3x25+1x10  1277,5  25,1 
ВРГ   3x25+1x16  1370,9  26 
ВРГ   3x35+1x16  1651,6  27,6 
ВРГ   3x35+1x25  1797,8  28,6 
ВРГ   3x50+1x16  2175,8  31,2 
ВРГ   3x50+1x25  2294,1  32,2 
ВРГ   3x50+1x35  2434,6  33,4 
ВРГ   3x70+1x25  2959,4  35,2 
ВРГ   3x70+1x35  3066,3  36,3 
ВРГ   3x70+1x50  3291,5  37,7 
ВРГ   3x95+1x35  3930  40,3 
ВРГ   3x95+1x50  4140,1  41,6 
ВРГ   3x95+1x70  4390,1  43,2 
ВРГ   3x120+1x35  4666,3  43,7 
ВРГ   3x120+1x70  5122,6  45,5 
ВРГ   3x150+1x50  5847,1  48,5 
ВРГ   3x150+1x70  6067,4  50,1 
ВРГ   3x150+1x95  6447,4  52,1 
ВРГ   3x185+1x50  7104,4  53,7 
ВРГ   3x185+1x95  7652,4  55,8 
ВРГ   3x240+1x70  9245,6  60,8 
ВРГ   4x1,0  157,7  10,7 
ВРГ   4x1,5  196,2  11,7 
ВРГ   4x2,5  250,3  12,6 
ВРГ   4x4,0  336,1  14,1 
ВРГ   4x6,0  437,6  15,5 
ВРГ   4x10  704,8  19,1 
ВРГ   4x16  977,1  21,5 
ВРГ   4x25  1480,6  26 
ВРГ   4x35  1884,4  28,6 
ВРГ   4x50  2598,7  33,4 
ВРГ   4x70  3495  37,7 
ВРГ   4x95  4664,9  43,2 
ВРГ   4x120  5690,9  47,3 
ВРГ   4x150  6991,2  52,1 
ВРГ   4x185  8729,1  58 


Токовая нагрузка ВРГ

  Прокладка в воздухе
при температуре +25 С
    Прокладка в земле
при температуре +15 С
 
Сечение, кв.мм  1 жила  2 жилы  3 жилы  1 жила  2 жилы  3 жилы 
1,5  23  19  19  33  27 
2,5  30  27  25  44  38 
41  38  35  55  49 
50  50  42  70  60 
10  80  70  55  105  90 
16  100  90  75  135  115 
25  140  115  95  175  150 
35  170  140  120  210  180 
50  215  175  145  265  225 
70  270  215  180  320  275 
95  325  260  220  385  330 
120  385  300  260  445  385 
150  440  350  305  505  435 
185  510  405  350  570  500 
240  605