КВКбШвнг

Область применения КВКбШвнг
Кабели контрольные с защитным покровом КбШв предназначены для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Конструкция КВКбШвнг
- Жила: 1-2 класса из медных проволок, круглой формы; Число жил: 4-61; Сечение 0,75-6,0 мм2
- Изоляция: ПВХ -пластикат
- Поясная изоляция: экструдированная из ПВХ - пластиката
- Броня: стальные оцинкованные проволоки для покрова КбШв
- Защитный шланг ПВХ - пластикат пониженной горючести.
Технико-эксплуатационные характеристики кабелей КВКбШвнг
- Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,66
- Испытательное переменное напряжение 50Гц 10 мин, кВ 2,5
- Температура окружающей среды, оС -50/+50
- Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Табличные данные КВКбШвнг
| Число жил и номинальное сечение | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||
| 4 | х | 0,75 | 11,2 | 233 |
| 5 | х | 0,75 | 11,8 | 259 |
| 7 | х | 0,75 | 12,5 | 296 |
| 10 | х | 0,75 | 14,6 | 380 |
| 14 | х | 0,75 | 15,5 | 444 |
| 19 | х | 0,75 | 16,8 | 527 |
| 27 | х | 0,75 | 19,2 | 672 |
| 37 | х | 0,75 | 21,1 | 823 |
| 52 | х | 0,75 | 24,5 | 1082 |
| 61 | х | 0,75 | 25,8 | 1210 |
| 4 | х | 1 | 11,5 | 252 |
| 5 | х | 1 | 12,2 | 282 |
| 7 | х | 1 | 12,9 | 325 |
| 10 | х | 1 | 15,2 | 421 |
| 14 | х | 1 | 16,1 | 496 |
| 19 | х | 1 | 17,5 | 595 |
| 27 | х | 1 | 20,2 | 765 |
| 37 | х | 1 | 22,1 | 945 |
| 52 | х | 1 | 25,7 | 1250 |
| 61 | х | 1 | 27,1 | 1403 |
| 4 | х | 1,5 | 12,2 | 290 |
| 5 | х | 1,5 | 12,9 | 325 |
| 7 | х | 1,5 | 13,7 | 380 |
| 10 | х | 1,5 | 16,3 | 500 |
| 14 | х | 1,5 | 17,3 | 599 |
| 19 | х | 1,5 | 18,9 | 725 |
| 27 | х | 1,5 | 21,8 | 943 |
| 37 | х | 1,5 | 24,4 | 1206 |
| 52 | х | 1,5 | 28 | 1572 |
| 61 | х | 1,5 | 29,5 | 1775 |
| 4 | х | 2,5 | 13,1 | 349 |
| 5 | х | 2,5 | 13,9 | 398 |
| 7 | х | 2,5 | 14,8 | 475 |
| 10 | х | 2,5 | 17,7 | 627 |
| 14 | х | 2,5 | 18,9 | 767 |
| 19 | х | 2,5 | 20,7 | 948 |
| 27 | х | 2,5 | 24,4 | 1279 |
| 37 | х | 2,5 | 26,9 | 1619 |
| 4 | х | 4 | 14,7 | 451 |
| 7 | х | 4 | 16,8 | 637 |
| 10 | х | 4 | 20,4 | 854 |
| 4 | х | 6 | 15,9 | 555 |
| 7 | х | 6 | 18,3 | 802 |
| 10 | х | 6 | 22,4 | 1089 |
| 4 | х | 10 | 18,7 | |
| 7 | х | 10 | 21,8 | |
| 10 | х | 10 | 27,5 | |















